<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just Be Better &#187; pilpres</title>
	<atom:link href="http://wayan.web.id/tag/pilpres/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wayan.web.id</link>
	<description>SEO and Blogging</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hasil Quick Count PILPRES berbagai Lemabaga Survei</title>
		<link>http://wayan.web.id/hasil-quick-count-pilpres-berbagai-lemabaga-survei.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/hasil-quick-count-pilpres-berbagai-lemabaga-survei.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[CIRUS]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Quick Count PILPRES berbagai Lemabaga Survei]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sosialisasikan PILPRES kepada para parpol..efektifkah??]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Riset Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Lembaga Survei Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Puskaptis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Lembaga LSI (1) 26,56% 60,85% 12,59% LSI (2) 27,36% 60,15% 12,49% LP3ES 27,40% 60,28% 12,32% Puskaptis 28,16% 57,95% 13,89% CIRUS 27,49% 60,20% 12,31% LRI 27,02% 61,11% 11,87% Keterangan: LSI (1): Lembaga Survei Indonesia LSI (2): Lingkaran Survei Indonesia LP3ES: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Puskaptis: Puskaptis CIRUS: CIRUS LRI: Lembaga Riset Informasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="quickcount">
<table border="0" cellspacing="1" cellpadding="2" width="516">
<tbody>
<tr class="c1">
<td>Lembaga</td>
<td class="mega"><img src="http://pemilu.detiknews.com/images/content/other/accumulation/1/accumulation_1_20090706122741.gif" alt="" /> <img src="http://pemilu.detiknews.com/images/content/other/accumulation/1/accumulation_1_20090706153032.gif" alt="" /></td>
<td class="sby"><img src="http://pemilu.detiknews.com/images/content/other/accumulation/2/accumulation_2_20090706122925.gif" alt="" /> <img src="http://pemilu.detiknews.com/images/content/other/accumulation/2/accumulation_2_20090706122935.gif" alt="" /></td>
<td class="jk"><img src="http://pemilu.detiknews.com/images/content/other/accumulation/3/accumulation_3_20090706170338.gif" alt="" /> <img src="http://pemilu.detiknews.com/images/content/other/accumulation/3/accumulation_3_20090706170345.gif" alt="" /></td>
</tr>
<tr class="c2">
<td><a href="http://pemilu.detiknews.com/presquickcount"> LSI (1)</a></td>
<td class="mega">26,56%</td>
<td class="sby">60,85%</td>
<td class="jk">12,59%</td>
</tr>
<tr class="c3">
<td><a href="http://pemilu.detiknews.com/presquickcount"> LSI (2)</a></td>
<td class="mega">27,36%</td>
<td class="sby">60,15%</td>
<td class="jk">12,49%</td>
</tr>
<tr class="c2">
<td><a href="http://pemilu.detiknews.com/presquickcount"> LP3ES</a></td>
<td class="mega">27,40%</td>
<td class="sby">60,28%</td>
<td class="jk">12,32%</td>
</tr>
<tr class="c3">
<td><a href="http://pemilu.detiknews.com/presquickcount"> Puskaptis</a></td>
<td class="mega">28,16%</td>
<td class="sby">57,95%</td>
<td class="jk">13,89%</td>
</tr>
<tr class="c2">
<td><a href="http://pemilu.detiknews.com/presquickcount"> CIRUS</a></td>
<td class="mega">27,49%</td>
<td class="sby">60,20%</td>
<td class="jk">12,31%</td>
</tr>
<tr class="c3">
<td><a href="http://pemilu.detiknews.com/presquickcount"> LRI</a></td>
<td class="mega">27,02%</td>
<td class="sby">61,11%</td>
<td class="jk">11,87%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h4>Keterangan:</h4>
<ul>
<li><strong>LSI (1)</strong>: Lembaga Survei Indonesia</li>
<li><strong>LSI (2)</strong>: Lingkaran Survei Indonesia</li>
<li><strong>LP3ES</strong>: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial</li>
<li><strong>Puskaptis</strong>: Puskaptis</li>
<li><strong>CIRUS</strong>: CIRUS</li>
<li><strong>LRI</strong>: Lembaga Riset Informasi</li>
</ul>
<p>Baca Profil SBY dan Boediono di <a href="http://www.free-hot.co.cc/profil-susilo-bambang-yudhoyono-boediono.html">sini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/hasil-quick-count-pilpres-berbagai-lemabaga-survei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilpres 2009, Pemenangnya seperti sudah bisa di tebak.</title>
		<link>http://wayan.web.id/pilpres-2009-pemenangnya-seperti-sudah-bisa-di-tebak.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/pilpres-2009-pemenangnya-seperti-sudah-bisa-di-tebak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 10:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[dari hasil]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[kemenangan]]></category>
		<category><![CDATA[pasangan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemenangnya seperti sudah bisa di tebak.]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2009]]></category>
		<category><![CDATA[quick count]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>
		<category><![CDATA[sbya-budiono]]></category>
		<category><![CDATA[tebak]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Pemilu baru saja selesai beberapa jam yang lalu, tetapi dengan perhitungan cepat atau biasa disebut dengan quick count memenangkan kubu SBY- Budiono dengan kemenangan yang cukup telak. dari hasil perhitungan quick count, kubu SBY-Budiono memperoleh hasil yang cukup fantastis yaitu di atas 50% dan berpotensi besar PILPRES kali ini akan berjalan dalam satu putaran saja. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemilu baru saja selesai beberapa jam yang lalu, tetapi dengan perhitungan cepat atau biasa disebut dengan quick count memenangkan kubu SBY- Budiono dengan kemenangan yang cukup telak. dari hasil perhitungan quick count, kubu SBY-Budiono memperoleh hasil yang cukup fantastis yaitu di atas 50% dan berpotensi besar PILPRES kali ini akan berjalan dalam satu putaran saja.</p>
<p>Seperti yang telah di pridiksi oleh lembaga-lembaga survei, yang di mana pasangan SBY &#8211; Budiono selalu unggul dengan pasangan pesaingnya (JK- WIN dan Mega _ PRO). hal ini juga dapat kita ketahui dari hasil polling sms (walaupun tidak bisa jadi patokan), di mana pasangan SBY-Budiono selalu unggul.<span id="more-946"></span></p>
<p>Prediksi2 yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei tidak lah jauh berbeda dengan hasil quick count pada hari ini, yah..itulah teknologi&#8230;semua bisa menjadi lebih cepat dan informatif dengan teknologi. Bahkan kubu SBY &#8211; Budiono saat ini menggelar syukuran kemenangan. Sungguh luar biasa teknologi ini.</p>
<p>saat ini yang terpentinga adalah, yang kalah harus lah bisa menerima kekalahannya. jangan mencari-cari kesalahan di sana-sini..ayo.belajarlah dewasa dan mampu menerima kekalahan&#8230;saya kira anak kecil aja bisa menerima kelahan&#8230; <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  . bagi yang menang, jangan jumawa, pertimbangkan saran2 dari pesaing2 kalian, saya yakin jika tujuan semua ini untuk rakyat semua maslah pribadi bisa dihilangkan dan membangun negeri ini bersama2&#8230;.</p>
<p>copied from http://www.free-hot.co.cc/pilpres-2009-pemenangnya-seperti-sudah-bisa-di-tebak.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/pilpres-2009-pemenangnya-seperti-sudah-bisa-di-tebak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILPRES..Memilih yang paling baik diantara yang baik.</title>
		<link>http://wayan.web.id/pilpresmemilih-yang-paling-baik-diantara-yang-baik.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/pilpresmemilih-yang-paling-baik-diantara-yang-baik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 04:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[capres]]></category>
		<category><![CDATA[jk]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[PILPRES..Memilih yang paling baik diantara yang baik.]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk PILPRES tahun 2009 ini, KPU mencoba menghadirkan debat antara CAPRES.  jalannya debat CAPRES pun terus mengalami peningkatan, di mana pada debat CAPRES pertama tidak terlalu ada debat bahkan cenderung saling membantu antar CAPRES. Puncaknya pada debat CAPRES yang ke tiga, terjadi debat dua CAPRES yang cukup seru (lah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti yang telah kita ketahui bahwa untuk PILPRES tahun 2009 ini, KPU mencoba menghadirkan debat antara CAPRES.  jalannya debat CAPRES pun terus mengalami peningkatan, di mana pada debat CAPRES pertama tidak terlalu ada debat bahkan cenderung saling membantu antar CAPRES. Puncaknya pada debat CAPRES yang ke tiga, terjadi debat dua CAPRES yang cukup seru (lah yang satunya seperti cuma jadi pelengkap saja.. <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Yang menarik dari PILPRES kali ini adalah, President dan wakil president sama2 mencalonkan kembali menjai president (akhirnya president dan wakil president menjadi pesaing). yang tak kalah menarik buat saya adalah istri dari kedua CAPRES ini pun tampaknya juga ikut bersaing..he he he. seperti yang kita ketahui, dahulu saat mereka sama2 berjuang (SBY&amp;JK), mereka tampak sering bersama dan memberi dukungan. sekarang..?bisa anda simpulkan sendiri.<span id="more-934"></span></p>
<p>Jika temen2 melihat jalannya debat CAPRES ke tiga, tampak adu sindir antar capres yang cukup sengit. yang membuat saya agak bingung adalah, klaim salah satu capres yang berlebihan. seperti yang kita ketahui, bukankah pemerintah itu adalah sebuah sistem yang di mana tidak mungkin itu hanya bisa dilakukan dan hanya ide satu orang. bukan kah jika ada kesalahan itu nanti akan menjadi beban bersama dan yang sangat berat bebannya adalah pimpinan mereka?</p>
<p>Untuk menjadi pemimpin di sebuah negara ini bukan hanya cerdas dan cepat saja dalam mengambil keputusan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana pemimpin itu bisa mengkoordinasi bawahannya sehingga dapat bekerja sama dengan baik. menurut saya seorang yang cerdas atau pemberi ide itu tidak tepat untuk menjadi presiden, tetapi lebih tepat menjadi staff ahli dalam bidangnya, walaupun saya yakin bahwa SBY juga tidak kalah cerdas.</p>
<p>Apapun itu, saat ini yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menentukan pilihan dengan bijak. pilih lah yang baik di antara yang baik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/pilpresmemilih-yang-paling-baik-diantara-yang-baik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apakah benar MONOPOLI itu bisa RUGI&#8230;?</title>
		<link>http://wayan.web.id/apakah-benar-monopoli-itu-bisa-rugi.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/apakah-benar-monopoli-itu-bisa-rugi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Apakah benar MONOPOLI itu bisa RUGI...?]]></category>
		<category><![CDATA[apbd]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>
		<category><![CDATA[bumn indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[lowongan pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[masih ada]]></category>
		<category><![CDATA[Monopoli]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[pun]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Hem..selain isu PILPRES (pilihan presiden) yang semakin panas, ternyata masih ada isu yang tak kalah panas ya.. &#8230;he he. Ya..isu itu adalah masalah PLN yang yang berniat meenaikkan beban pemasangan PLN yang baru dengan alasan RUGI dan lain2&#8230;yang ujung-ujungnya bakal minta APBD negara yang jumlahnya g sedikit bos.. 2 triliun bo..(wah itu uang dimaskin kamar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hem..selain isu PILPRES (pilihan presiden) yang semakin panas, ternyata masih ada isu yang tak kalah panas ya.. <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  &#8230;he he. Ya..isu itu adalah masalah PLN yang yang berniat meenaikkan beban pemasangan PLN yang baru dengan alasan RUGI dan lain2&#8230;yang ujung-ujungnya bakal minta APBD negara yang jumlahnya g sedikit bos.. 2 triliun bo..(wah itu uang dimaskin kamar ku penuh kali ya.. <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Tentu tidak hanya PLN saja yang mengalami hal itu, PERTAMINA pun tak kalah dalam hal pengakuannya yang ujung-ujungnya minta uang APBN negara (subsidi gitu..).<span id="more-919"></span></p>
<p>Memang ironis, padahal kita semua tahu bahwa PERTAMINA dan PLN adalah BUMN (bahkan sekarang namanya udah PT lho..) yang MEMONOPOLI kebutuhan rakyat INDONESIA tentang BAHAN BAKAR dan LISTRIK. jika monopoli saja masih RUGI bagaimana jika kedua BUMN tersebut tidak melakukan MONOPOLI ya..?yang lebih mengherankan lagi, meski mereka mengaku mengalami kerugian yang besar, tetapi kita dapat melihat bagaimana pekerja kedua BUMN tersebut mendapatkan standart gaji lebih tinggi..(bahkan gaji PRESIDEN pun kalah bos..).</p>
<p>Hem..memang sulit dinalar..sepertinya ada yang salah dengan BUMN-BUMN Indonesia, khusunya PERTAMINA. saya kok belum pernah liat PERTMINA membuka LOWONGAN pekerjaan, kalaupun pernah tahu waktunya pun sangat singkat sehingga tidak sempat menyiapkan berkas-berkas&#8230;haduh..apa K**?</p>
<p>Itu pendapat saya lho..gimana menurut kamu???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/apakah-benar-monopoli-itu-bisa-rugi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benarkah Elektibilitas SBY-Budiono 71%&#8230;.???</title>
		<link>http://wayan.web.id/benarkah-elektibilitas-sby-budiono-71.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/benarkah-elektibilitas-sby-budiono-71.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 06:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Benarkah Elektibilitas SBY-Budiono 71%....???]]></category>
		<category><![CDATA[budiono]]></category>
		<category><![CDATA[capres]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[diam diam]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[DPT]]></category>
		<category><![CDATA[effendi]]></category>
		<category><![CDATA[hanya satu]]></category>
		<category><![CDATA[hotel four season]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[pasangan]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>
		<category><![CDATA[SBY-Budiono]]></category>
		<category><![CDATA[survei]]></category>
		<category><![CDATA[wapres]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Hem..memang kalau lagi masa kampanye dimana-mana suasana jadi panas . mulai dari kampanye saling sindir (padahal kan dah dklarasi kampanye damai..), kecurangan tim sukses dan lain-lain..dan saat ini yang juga lagi nge trend adalah masalah hasil survei yang dilakukan lembaga survei mengenai tingkat elektibilias CAPRES dan CAWAPRES&#8230;huhhh&#8230;namanya juga politik..ckckckckcck Dari berbgai lembaga survei yang melakukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hem..memang kalau lagi masa kampanye dimana-mana suasana jadi panas <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  . mulai dari kampanye saling sindir (padahal kan dah dklarasi kampanye damai..), kecurangan tim sukses dan lain-lain..dan saat ini yang juga lagi nge trend adalah masalah hasil survei yang dilakukan lembaga survei mengenai tingkat elektibilias <strong>CAPRES </strong>dan <strong>CAWAPRES</strong>&#8230;huhhh&#8230;namanya juga politik..ckckckckcck</p>
<p>Dari berbgai lembaga survei yang melakukan survei menyatakan bahwa Elektibilitas SBY-Budiono adalah 71% (wah&#8230;kalau kayak gini alamat putaran <strong>PILPRES </strong>berjalan hanya satu kali&#8230;tapi benarkah itu..???<span id="more-915"></span></p>
<p>Menurut  Effendi Ghazali (engamat komunikasi politik dari Universitas Indonesi)..Mustahil tingkat keterpilihan (elektabilitas) pasangan capres cawapres SBY-Boediono mencapai 71 persen sebagaimana dirilis sejumlah lembaga survei.. menurut Effendi Ghazali tingkat elektibilitas maksimal pasangan ini hanya sekitar 51.7 persen.  Dari mana angka elektibilitas tersebut?</p>
<p>Effendi mengatakan angka itu diperoleh dari dua kali jumlah perolehan suara Partai Demokrat dalam Pemilihan Legislatif lalu ditambah 10 persen. Jumlah perolehan suara Demokrat dalam Pileg lalu 20.85 persen. Jika dikali dua menjadi 41.7 persen.</p>
<p>Dikali dua, menurut Effendi, karena faktor dominan kemenangan Demokrat dalam Pileg kemarin adalah figur SBY. Angka 10 persen adalah angka moderat untuk dukungan yang diperoleh berdasarkan ajakan elit parpol dan juga parpol pendukung terhadap konstituennya.</p>
<p>&#8220;Itu juga dengan asumsi pasangan lain itu diam-diam saja, tidak bergerak,&#8221; tutur Effendi dalam rilis survei Soegeng Sarjadi Syndicate <em>Pilpres: Satu Putaran vs Dua Putaran</em> di Hotel Four Season Jakarta, Sabtu (13/6).</p>
<p>Oleh karena itu, menurut Effendi, mustahil jika Pilpres berlangsung hanya dalam satu putaran jika penurunan tingkat elebilitas terus terjadi dan pasangan lain terus bergerak dengan aktif. &#8220;Maka ya, Pemilu ini nantinya cenderung dua putaran,&#8221; tandas Effendi.</p>
<p>Namun, Effendi juga mengingatkan bahwa seserius dan seindependen apapun survei-survei yang dilakukan, hasilnya juga akan sangat tergantung pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pasalnya, survei-survei ini dilakukan atas acuan sebaran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pemilih di atas 17 tahun.</p>
<p>&#8220;Kenapa? Menurut saya, barangkali tidak ada orang lain yang tahu DPT nanti seperti apa kecuali Tuhan dan mereka yang mengurusnya. Jadi mungkin saja anda melakukan survei-survei tapi nanti hasilnya meleset karena DPT-nya berbeda,&#8221; ujar Effendi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/benarkah-elektibilitas-sby-budiono-71.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPU Sosialisasikan PILPRES kepada para parpol..efektifkah??</title>
		<link>http://wayan.web.id/kpu-sosialisasikan-pilpres-kepada-para-parpolefektifkah.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/kpu-sosialisasikan-pilpres-kepada-para-parpolefektifkah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[kambing hitam]]></category>
		<category><![CDATA[kelar]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sosialisasikan PILPRES kepada para parpol..efektifkah??]]></category>
		<category><![CDATA[PARPOL]]></category>
		<category><![CDATA[pemilihan umum]]></category>
		<category><![CDATA[perangkat komputer]]></category>
		<category><![CDATA[PILEG]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[sosialisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) berbicara soal pilihan presiden (PILPRES) yang kemungkinan akan dilaksanakan pada 8 juli mendatang. dalam sosialisasi ini KPU meminta maaf kepada para parpol atas terjadinya carut-marut pemilu legislatif 9 april 2009 kemarin dan skaligus mengajak para partai politik untuk saling bekerja sama guna meminimalisir kesalahan-kesalahan pada pemilu PILPRES 8 juli mendatang. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://pemilu.detiknews.com/images/content/2009/04/21/700/kpu.jpg" alt="kpu" width="200" height="221" />Akhirnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) berbicara soal pilihan presiden (PILPRES) yang kemungkinan akan dilaksanakan pada 8 juli mendatang. dalam sosialisasi ini KPU meminta maaf kepada para parpol atas terjadinya carut-marut pemilu legislatif 9 april 2009 kemarin dan skaligus mengajak para partai politik untuk saling bekerja sama guna meminimalisir kesalahan-kesalahan pada pemilu PILPRES 8 juli mendatang.</p>
<p>hem..memang saat ini K{U adalah kambing hitam yang slalu disalahkan oleh semua pihak, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa KPU itu <strong>INDEPENDENT </strong>dan bukan merupakan bagian dari pemerintah, hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kecurangan pemilu 2009 ini&#8230;begitu kata bapak <strong>SBY.</strong> yang menjadi pertanyaan adalah, masalah <strong>PILEG </strong>kemarin termasuk sistem <strong>TABULASI DATA </strong>kemarin aja yang sudah menghabiskan dana yang besar belum kelar&#8230;terus ini malah mengurus maslaah yang lain..jadi bingung&#8230;karena seperti yang kita ketahui, permaslahan <strong>TABULASI DATA </strong>di KPU sendiri tidak dapat di atasi dan bahkan sekarang markasnya dipindahin&#8230;ujung2nya menyalhkan perangkat komputer (padahal perangkt kompna canggih2 smua&#8230;)&#8230;jadi bingung, perangkat komputer atau SDM dari KPU sendiri yang kurang canggih sehingga tidak bisa mengoperasikannya???? <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> <span id="more-694"></span></p>
<p>untuk megatasi maslah <strong>Carut marut DPT</strong>, KPU dalam sosialisasi PILPRESS mengatakan akan menggunakan sistem penetapan DPT berdasarkan domisili. Dengan cara ini, Hafiz (ketua KPU) yakin semakin sedikit pemilih yang tidak terdaftar.  &#8220;Sekarang berbasis domisili , karena realita yang timbul ada orang yang nyata-nyata tinggal di satu tempat tapi KTP-nya tidak disitu, oleh karena  itu kita daftar di tempat domisili tapi harus dipastikan tidak dua kali  memilih,&#8221; tambah Hafiz</p>
<p>ya pada prinsipnya, kita rakyat kecil itu percaya dan berharap KPU menggunakan kepercayaan <strong>RAKYAT</strong> dengan baik dan tepat. KPU sudah banyak menggunakan uang rakyat dan diberi kepercayaan oleh rakyat, jadi sudah menjadi kewajiban bagi KPU dan anggotanya untuk memihak rakyat dan bukan memihak golongan atau elit tertentu&#8230;.so wajar kan kalau rakyat marah jika dibohongi dan dihabiskan uangnya&#8230; <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/kpu-sosialisasikan-pilpres-kepada-para-parpolefektifkah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilpres, Megawati VS SBY? Ga Seru ah&#8230;</title>
		<link>http://wayan.web.id/pilpres-megawati-vs-sby-ga-seru-ah.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/pilpres-megawati-vs-sby-ga-seru-ah.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 09:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[hanya]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[kata]]></category>
		<category><![CDATA[mau]]></category>
		<category><![CDATA[Megawati]]></category>
		<category><![CDATA[menyatakan]]></category>
		<category><![CDATA[partai golkar]]></category>
		<category><![CDATA[pdi perjuangan]]></category>
		<category><![CDATA[PDIP]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[prabowo]]></category>
		<category><![CDATA[prabowo subianto]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>
		<category><![CDATA[Susilo Bambang Yudhoyono]]></category>
		<category><![CDATA[universitas jayabaya]]></category>
		<category><![CDATA[Wiranto]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Membaca berita artikel dari kompas.com yang menyatakan bahwa kemungkinan pilpres nant hanya akan dikuti dua pasang presiden yaitu Megawati VS SBY saya jadi tertawa sendiri. berikut kira2 kutipan dari berita itu JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerhati politik Umar S Bakry menyatakan, pemilihan umum presiden (pilpres) tidak akan menarik jika yang &#8220;bertanding &#8221; hanya Susilo Bambang Yudhoyono dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Membaca berita artikel dari kompas.com yang menyatakan bahwa kemungkinan pilpres nant hanya akan dikuti dua pasang presiden yaitu Megawati VS SBY saya jadi tertawa sendiri. berikut kira2 kutipan dari berita itu</p>
<blockquote><p><strong>JAKARTA, KOMPAS.com-</strong> Pemerhati politik Umar S Bakry menyatakan, pemilihan umum presiden (pilpres) tidak akan menarik jika yang &#8220;bertanding &#8221; hanya Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.<span id="more-632"></span></p>
<p>&#8220;Tidak menarik, karena pemenangnya sudah bisa ditebak,&#8221; kata Umar yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) di Jakarta, Minggu (12/4).</p>
<p>Jika melihat hasil hitung cepat perolehan suara partai politik dalam pemilu, kata Umar, kemungkinan pilpres hanya akan diikuti dua calon, satu dari Partai Demokrat(SBY) dan lainnya capres yang didukung PDI Perjuangan (Megawati).</p>
<p>Partai Golkar, meski sebelum pemilu menyatakan siap mengusung Ketua Umum-nya, Jusuf Kalla, sebagai capres, diperkirakan  akan kembali &#8220;merapat&#8221; ke kubu SBY. &#8220;Kalau PDI-P mau mendukung capres selain Megawati, pilpres akan lebih menarik karena masih terbuka kemungkinan-kemungkinan lain,&#8221; katanya.</p>
