<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just Be Better &#187; partai</title>
	<atom:link href="http://wayan.web.id/tag/partai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wayan.web.id</link>
	<description>SEO and Blogging</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Siapa Cawapres pilihan SBY&#8230;.??</title>
		<link>http://wayan.web.id/siapa-cawapres-pilihan-sby.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/siapa-cawapres-pilihan-sby.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[aja]]></category>
		<category><![CDATA[capres]]></category>
		<category><![CDATA[cawapres]]></category>
		<category><![CDATA[Golkar]]></category>
		<category><![CDATA[Hidayat Nur Wahid]]></category>
		<category><![CDATA[hidayat nur wahid ketua mpr]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[menko kesra]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PARPOL]]></category>
		<category><![CDATA[partai]]></category>
		<category><![CDATA[partai amanat nasional]]></category>
		<category><![CDATA[partai keadilan sejahtera]]></category>
		<category><![CDATA[PKS]]></category>
		<category><![CDATA[SBY]]></category>
		<category><![CDATA[terdapat]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Setelah PILEG (Pilihan Legislatif) selesai dilaksanakan,,,saatnya peperangan untuk merebut kursi kepresidenan akan dimulai (PILPRES)..(emang kayak makanan aja ya direbutin&#8230;. ). dari berbagai berita yang diberitakan oleh berbagai media massa terdapat banyak calon presiden yang akan bertempur untuk mendapatkan kursi kepresidenan&#8230;Wakilnya siapa ya&#8230;kok g da yang mau???he he he Cawapress Pilihan SBY&#8230; Partai demokrat memang sudah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.kompas.com/data/photo/2009/04/23/1940056p.jpg" alt="SBY" width="146" height="111" />Setelah PILEG (Pilihan Legislatif) selesai dilaksanakan,,,saatnya peperangan untuk merebut kursi kepresidenan akan dimulai (PILPRES)..(emang kayak makanan aja ya direbutin&#8230;. <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  ). dari berbagai berita yang diberitakan oleh berbagai media massa terdapat banyak calon presiden yang akan bertempur untuk mendapatkan kursi kepresidenan&#8230;<strong>Wakilnya siapa ya&#8230;kok g da yang mau???he he he</strong></p>
<p><strong>Cawapress Pilihan SBY&#8230;</strong><span id="more-785"></span></p>
<p>Partai demokrat memang sudah secara terang-terangan akan mencalonkan SBY untuk menjadi <strong>CAPRES,,</strong>lalu kira-kira siapa ya yang akan dipilih <strong>SBY???</strong> dari berita yang di beritakan oleh <strong>KOMPAS</strong>, terdapat 6 <strong>CAWAPRES </strong>yang diajukan kepada SBY. dari ke 6 CAWAPRES tersebut terdapat 3 cawapres dari sebuah partai politik dan 3 cawapres dari kalangan non partai&#8230;.Siapa aja CAWAPRES itu???</p>
<p><strong>Cawapres </strong>dari kalangan partai politik adalah <strong>Hatta Radjasa</strong>, Menteri Sekretaris Negara yang merupakan kader <strong>Partai Amanat Nasional(PAN)</strong>;<strong> Hidayat Nur Wahid</strong>, Ketua MPR yang pernah menjadi Presiden <strong>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</strong>; dan <strong>Menko Kesra Aburizal Bakri</strong>e yang merupakan anggota Dewan Penasihat Partai <strong>Golkar.</strong></p>
<p>Sedangkan <strong>Cawapres </strong>dari kalangan non-partai politik adalah Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan <strong>Sri Mulyani Indrawati</strong>; Gubernur <strong>BI Boediono</strong>; serta mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekontsruksi (BRR) Aceh dan Kepulauan<strong> Nias Kuntoro Mangkusubroto</strong></p>
<p><strong>Siapa yang paling cocok ya mendapingi SBY???</strong></p>
<p>Memang susah untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapingi SBY menjadi CAPRES. memilih mereka yang berasal dar kalangan <strong>PARTAI POLITIK</strong> tentu CAWAPRES nya disusupi unsur-unsur kepentingan politik dari masing-masing partai. sedangkan dari kalangan non-partai malah semakin membingungkan,,hampir semuanya adalah pengelola keuangan <strong>NEGARA</strong> yang sudah identik dengan apa yang namanya <strong>KORUPSI.</strong> huh..jadi bingung,,,<strong>apa tidak ada yang lebih baik dari mereka?????</strong></p>
<p>menurut <strong>KAMU, Siapa yang COCOK&#8230;.??? <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/siapa-cawapres-pilihan-sby.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemilu Legislatif sudah selsesai, saat menerima hasil dengan lapang dada</title>
		<link>http://wayan.web.id/pemilu-legislatif-sudah-selsesai-saat-menerima-hasil-dengan-lapang-dada.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/pemilu-legislatif-sudah-selsesai-saat-menerima-hasil-dengan-lapang-dada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 01:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[atau]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[kalah]]></category>
		<category><![CDATA[kemajuan teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[kita]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[metro tv]]></category>
		<category><![CDATA[partai]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[quick count]]></category>
		<category><![CDATA[tidak akan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin tepatnya tanggal 9 April 2009 kita warga negara Indonesia melakukan pemilihan legislatif (bagi yang mempunyai hak pilih) dan dengan kemajuan teknologi kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengetahui hasil perolehan sementara yang dilakukan oleh beberapa media penghitungan cepat atau yang biasa kita sebut dengan QUICK COUNT yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei seperti LSN, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin tepatnya tanggal 9 April 2009 kita warga negara Indonesia melakukan pemilihan legislatif (bagi yang mempunyai hak pilih) dan dengan kemajuan teknologi kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengetahui hasil perolehan sementara yang dilakukan oleh beberapa media penghitungan cepat atau yang biasa kita sebut dengan <strong>QUICK COUNT </strong>yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei seperti LSN, LSI dan CIRRUS yang kemudian secara langsung ditayangkan oleh berbagai media.</p>
<p>Meskipun masih bersifat sementara, tetapi perhitungan ini bukan berarti tidak benar. berikut hasil dari quick count yang ditampilkan oleh <strong>Metro TV.</strong><span id="more-580"></span></p>
<p><strong>Demokrat 20,4%</strong></p>
<p><strong>PDIP        14,4%</strong></p>
<p><strong>GOLPKAR  14,0%<br />
</strong></p>
<p><strong>PKS            7,7%<br />
</strong></p>
<p><strong>PAN           5,7%</strong></p>
<p>seperti yang saya katakan tadi, hasil ini memang bersifat sementara dan lembaga survei tersebut menggunakan margin eror 1%, menurut direktur LSI hasil ini tidak akan jauh berbeda dengan yang nantinya akan dilakukan oleh <strong>KPU.</strong> apapun hasil dari pemilu legislatif ini hendaknya kita warga negara indonesia menerima hasil dengan baik dan jangan terpancing oleh ulah sebagian kelompok yang tidak terima atau memanfaatkan moment ini untuk kepentingan pribadi.</p>
<p>Jika memang ada terjadi kecurangan, maka laporkan tetapi jangan melakukan hal-hal yang membuat malu pemilu kita ini. para <strong>CALEG </strong>yang tidak terpilih pun hendaknya berlapang dada menerima kekalahan ini, karena inilah pemilu harus ada yang kalah dan yang menang. kan tidak mungkin semua itu menang atau semua kalah. Jika mungkin terjadi kecurangan yang dilakukan oleh <strong>CALEG </strong>atau partai tertentu maka adukan atau laporkan dengan jalur hukum yang benar, jangan malah menggerakkan massa untuk menghancurkan fasilitas negara, kalau menghancurkan fasilitas negara siapa yang rugi????</p>
<p>Buat para <strong>CALEG </strong>yang tidak terpilih untuk menjadi <strong>Legislatif</strong> di negeri ini diharapkan bisa berlapang dada jangan membuat kekacauan, lebih baik konsultasikan diri anda ke <strong>psikolog</strong> untuk menenangkan diri anda daripada membuat kekacauan atu ke <strong>RSJ</strong> ajalah, karena seperti yang kita ketahui saat ini <strong>RSJ </strong>di kota-kota sperti di <strong>SOLO</strong> menerima calon pasien khusus <strong>CALEG, </strong>ya maklum kalah dalam pertarungan itu memang sakit apalagi modal yang digunakan hasil <strong>HUTANGAN </strong>dari <strong>BANK </strong>atau <strong>PEGADAIAN.</strong> he he  he he</p>
<p>regards <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/pemilu-legislatif-sudah-selsesai-saat-menerima-hasil-dengan-lapang-dada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

