<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just Be Better &#187; legislatif</title>
	<atom:link href="http://wayan.web.id/tag/legislatif/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wayan.web.id</link>
	<description>SEO and Blogging</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:36:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fenomena Caleg stres dan meninggal setelah pemilu</title>
		<link>http://wayan.web.id/fenomena-caleg-stres-dan-meninggal-setelah-pemilu.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/fenomena-caleg-stres-dan-meninggal-setelah-pemilu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 22:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[Fenomena Caleg stres dan meninggal setelah pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilu sementara]]></category>
		<category><![CDATA[ikut]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu dan pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[mencari pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[meninggal]]></category>
		<category><![CDATA[parkir]]></category>
		<category><![CDATA[PARPOL]]></category>
		<category><![CDATA[pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[stres]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Pemilu legislatif di tahun 2009 ini memang uniq, kenapa bisa dikatan uniq?karena pada PEMILU Legislatif 2009 pesetanya tidak hanya dari kalangan elit politisi dari sebuah partai. peserta caleg di PEMILU Legslatif 2009 ini dimulai dari Ulama&#8217;, Elit Politisi, Artis, Tukang Parkir bahkan tukang sampah pun tidak mau kalah dalam meramaikan Pemilu Legislatif 2009 ini. inilah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pemilu legislatif di tahun 2009 ini memang uniq, kenapa bisa dikatan uniq?karena pada <strong>PEMILU </strong><strong>Legislatif</strong><strong> 2009 </strong>pesetanya tidak hanya dari kalangan elit politisi dari sebuah partai. peserta caleg<strong> di PEMILU Legslatif 2009</strong> ini dimulai dari Ulama&#8217;, Elit Politisi, Artis, Tukang Parkir bahkan tukang sampah pun tidak mau kalah dalam meramaikan <strong>Pemilu Legislatif 2009 </strong>ini. inilah kehebatan pemilu legislatif 2009, semua masyarakat ikut berpartispasi (meskipun secara ILMU dan PENGETAHUAN tidak mumpuni).<span id="more-606"></span></p>
<p>Saya sih pada prinsipnya setuju-setuju aja jika mereka para ARTIS, TUKANG SAMPAH, TUKANG PARKIR dan lain-lain ikut meramaikan pemilu ini, asalkan mereka mampu untuk mengemban amanat rakyat ini dan bukan sebagai ajang mencari pekerjaan (pemilu kok kayak mencari pekerjaan aja ya..he he). Ulama&#8217; dan politisi mungkin sudah teruji kredibilitasnya secara pengethuan (tentu tidak dengan kualitas mental korup dan sifat yang jelek lainnya&#8230;), lha kalau tukang parkir, tukang sampah???menurut saya mereka mengurus diri aja masih susah (bukan mau menghina ya&#8230;) apalagi mengurus masyarakat ini&#8230;.padahal masih banyak orang di Indonesia ini yang secara kualitas melebihi mereka, tapai tidak ikut berpartisipasi (karena mereka tau bahwa politik dan mengemban amanat rakyat itu berat bung&#8230;)</p>
<p>Seperti yang kita ketahui, tidak semua parpol yang mencalonkan CALEG itu mendanai para CALEGnya so para CALEG tersebut harus rela merogoh uang dari kantong masing2..klau ulama dan artis si mungkin da pada kaya (walaupun tidak banyak yang harus hutang sana-sini&#8230;.he), lha kalau tukang sampah dan parkir dapat uang dari mana???tentu pegadaian dan bank lah solusi mereka,so banyak yang stres bahkan meninggal setelah mengetahui hasil pemilu sementara (maklum, hartanya sudah habis dan hutang menumpuk untuk kampanyae), dan barusan saya melihat di berita sebuah stasiun televisi &#8220;Seorang Caleg mengambil televisi pemberiannya setelah kalah dalam pemilu legislatif 2009&#8243; <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>yang perlu diingat bagi teman-teman adalah,bahwa dunia politik itu memang kejam dan penuh dengan dengan kebohongan, so tidak usah ikut2an berpolitik jika tidak mempunyai kemampuan itu, yah hitung2 antisipasi lah dari stres dan meninggal mendadak setelah pemilu seperti para CALEG kita <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/fenomena-caleg-stres-dan-meninggal-setelah-pemilu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemilu Legislatif sudah selsesai, saat menerima hasil dengan lapang dada</title>
		<link>http://wayan.web.id/pemilu-legislatif-sudah-selsesai-saat-menerima-hasil-dengan-lapang-dada.html</link>
		<comments>http://wayan.web.id/pemilu-legislatif-sudah-selsesai-saat-menerima-hasil-dengan-lapang-dada.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 01:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wayan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[atau]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[kalah]]></category>
		<category><![CDATA[kemajuan teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[kita]]></category>
		<category><![CDATA[legislatif]]></category>
		<category><![CDATA[massa]]></category>
		<category><![CDATA[metro tv]]></category>
		<category><![CDATA[partai]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[quick count]]></category>
		<category><![CDATA[tidak akan]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wayan.web.id/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin tepatnya tanggal 9 April 2009 kita warga negara Indonesia melakukan pemilihan legislatif (bagi yang mempunyai hak pilih) dan dengan kemajuan teknologi kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengetahui hasil perolehan sementara yang dilakukan oleh beberapa media penghitungan cepat atau yang biasa kita sebut dengan QUICK COUNT yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei seperti LSN, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemarin tepatnya tanggal 9 April 2009 kita warga negara Indonesia melakukan pemilihan legislatif (bagi yang mempunyai hak pilih) dan dengan kemajuan teknologi kita sebagai warga negara Indonesia dapat mengetahui hasil perolehan sementara yang dilakukan oleh beberapa media penghitungan cepat atau yang biasa kita sebut dengan <strong>QUICK COUNT </strong>yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei seperti LSN, LSI dan CIRRUS yang kemudian secara langsung ditayangkan oleh berbagai media.</p>
<p>Meskipun masih bersifat sementara, tetapi perhitungan ini bukan berarti tidak benar. berikut hasil dari quick count yang ditampilkan oleh <strong>Metro TV.</strong><span id="more-580"></span></p>
<p><strong>Demokrat 20,4%</strong></p>
<p><strong>PDIP        14,4%</strong></p>
<p><strong>GOLPKAR  14,0%<br />
</strong></p>
<p><strong>PKS            7,7%<br />
</strong></p>
<p><strong>PAN           5,7%</strong></p>
<p>seperti yang saya katakan tadi, hasil ini memang bersifat sementara dan lembaga survei tersebut menggunakan margin eror 1%, menurut direktur LSI hasil ini tidak akan jauh berbeda dengan yang nantinya akan dilakukan oleh <strong>KPU.</strong> apapun hasil dari pemilu legislatif ini hendaknya kita warga negara indonesia menerima hasil dengan baik dan jangan terpancing oleh ulah sebagian kelompok yang tidak terima atau memanfaatkan moment ini untuk kepentingan pribadi.</p>
<p>Jika memang ada terjadi kecurangan, maka laporkan tetapi jangan melakukan hal-hal yang membuat malu pemilu kita ini. para <strong>CALEG </strong>yang tidak terpilih pun hendaknya berlapang dada menerima kekalahan ini, karena inilah pemilu harus ada yang kalah dan yang menang. kan tidak mungkin semua itu menang atau semua kalah. Jika mungkin terjadi kecurangan yang dilakukan oleh <strong>CALEG </strong>atau partai tertentu maka adukan atau laporkan dengan jalur hukum yang benar, jangan malah menggerakkan massa untuk menghancurkan fasilitas negara, kalau menghancurkan fasilitas negara siapa yang rugi????</p>
<p>Buat para <strong>CALEG </strong>yang tidak terpilih untuk menjadi <strong>Legislatif</strong> di negeri ini diharapkan bisa berlapang dada jangan membuat kekacauan, lebih baik konsultasikan diri anda ke <strong>psikolog</strong> untuk menenangkan diri anda daripada membuat kekacauan atu ke <strong>RSJ</strong> ajalah, karena seperti yang kita ketahui saat ini <strong>RSJ </strong>di kota-kota sperti di <strong>SOLO</strong> menerima calon pasien khusus <strong>CALEG, </strong>ya maklum kalah dalam pertarungan itu memang sakit apalagi modal yang digunakan hasil <strong>HUTANGAN </strong>dari <strong>BANK </strong>atau <strong>PEGADAIAN.</strong> he he  he he</p>
<p>regards <img src='http://wayan.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wayan.web.id/pemilu-legislatif-sudah-selsesai-saat-menerima-hasil-dengan-lapang-dada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

